?
序号 | 姓名 | 性别 | 退休前职务 | 退休日期 |
1 | 张玲 | 女 | 院办主任 | 200903 |
2 | 曹倩娅 | 女 | 教师 | 201110 |
3 | 何力平 | 男 | 教师 | 201210 |
4 | 张敏杰 | 男 | 社工系主任 | 201303 |
5 | 林日葵 | 男 | 文管系主任 | 201309 |
6 | 王春福 | 男 | 副院长 | 201406 |
7 | 陈剩勇 | 男 | 院长 | 201803 |
8 | 王自亮 | 男 | 副院长 | 201809 |
9 | 任萍 | 女 | 土管系教师 | 201810 |
10 | 何剑 | 女 | 社工系教师 | 202008 |
11 | 王志邦 | 男 | 文管系教师 | 202105 |
12 | 何翔舟 | 男 | 行政系教师 | 202201 |
13 | 张云武 | 男 | 社工系教师 | 202303 |
?